Чемпионат г.о. Тольятти по стоклеточным шашкам 2009.
| № п/п | ФИО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | коэф | место |
| 1 | Захаров А.И. | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 (+7) | I | |
| 2 | Загудаев А.М. | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 (=) | 5 | |
| 3 | Иноземцев Е.М. | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 6,5 (+4) | 5,0 | III |
| 4 | Токарев И.В. | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 (-1) | 7 | |
| 5 | Сергеев В.С. | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 (-4) | 8 | |
| 6 | Гнюсевич П.В. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 (-5) | -28,0 | 9 |
| 7 | Плетин А.Г. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | X | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 (+2) | 4 | |
| 8 | Иванов А.Г. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | X | 0 | 1 | 4 (-1) | 6 | |
| 9 | Соловьев Д.Ф. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | X | 0,5 | 6,5 (+4) | 16,5 | II |
| 10 | Гураль О.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | X | 2 (-5) | -29,5 | 10 |














